Đèn Downligh Osram SP Lite R85 7W/9W 930 36D WT Ánh Sáng Trắng
| AC915980055 | SP Lite R85 7W 930 36D WT | SP LITE R85 7W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC915990055 | SP Lite R85 7W 940 36D WT | SP LITE R85 7W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC916000055 | SP Lite R85 7W 965 36D WT | SP LITE R85 7W 965 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC916040055 | SP Lite R85 9W 930 36D WT | SP LITE R85 9W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
| AC916050055 | SP Lite R85 9W 940 36D WT | SP LITE R85 9W 940 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
| AC916060055 | SP Lite R85 9W 965 36D WT | SP LITE R85 9W 965 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
Đây là 6 phiên bản đèn LED âm trần chỉnh góc OSRAM SP Lite R85, màu trắng, gồm 2 mức công suất × 3 màu ánh sáng.
| Mã hàng | Công suất | Mã màu | Màu ánh sáng | Góc chiếu | Màu vỏ |
|---|---|---|---|---|---|
| AC915980055 | 7W | 930 | Vàng ấm – 3000K | 36° | Trắng |
| AC915990055 | 7W | 940 | Trung tính – 4000K | 36° | Trắng |
| AC916000055 | 7W | 965 | Trắng lạnh – 6500K | 36° | Trắng |
| AC916040055 | 9W | 930 | Vàng ấm – 3000K | 36° | Trắng |
| AC916050055 | 9W | 940 | Trung tính – 4000K | 36° | Trắng |
| AC916060055 | 9W | 965 | Trắng lạnh – 6500K | 36° | Trắng |
Cách đọc SP Lite R85 7W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM:
| Ký hiệu | Giải thích |
|---|---|
| SP Lite | Tên dòng đèn chiếu điểm |
| R85 | Nhóm kích thước mặt đèn tròn khoảng Ø85 mm, không phải đường kính khoét lỗ |
| 7W / 9W | Công suất tiêu thụ điện |
| 930 / 940 / 965 | Nhóm hoàn màu CRI ≥90, tương ứng ánh sáng 3000K / 4000K / 6500K |
| 36D | Góc mở chùm sáng 36°, chiếu sáng tập trung; không phải góc nghiêng của đèn |
| WT | Viết tắt của White, chỉ màu trắng của phiên bản đèn |
| 80X1 | Có thể là quy cách đóng gói 80 chiếc/thùng; cần nhà cung cấp xác nhận |
| MVN | Ký hiệu nội bộ/thị trường, chưa đủ thông tin để giải mã chắc chắn |
| OSRAM | Thương hiệu |
Bảng có một chỗ không khớp: mã AC915990055 ghi 940 ở cột tên nhưng lại ghi 930 ở cột mô tả. Nếu tên hàng đúng, mô tả cần sửa thành:
SP LITE R85 7W 940 36D WT 80X1 MVN OSRAM
Hai bản 7W và 9W cùng nhóm kích thước R85. Bản 9W tiêu thụ điện cao hơn khoảng 29%; muốn biết sáng hơn bao nhiêu phải đối chiếu thêm quang thông (lm).










Chưa có đánh giá nào.