Đèn Downligh Chỉnh Góc Osram SP Lite R85
| Product Code | Model | MÔ TÁ SẢN PHẨM 830: MÀU 3000k 840: MÀU 4000K 865: MÀU 6500K CCT: 3 MÀU |
Giá trên Catalogue 2026 |
| AC836780055 | SP Lite R85 7W 930 | SPLITE R85 7W 930 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 158,000 |
| AC836790055 | SP Lite R85 7W 940 | SPLITE R85 7W 940 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 158,000 |
| AC836800055 | SP Lite R85 7W 965 | SPLITE R85 7W 965 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 158,000 |
| AC836810055 | SP Lite R85 9W 930 | SPLITE R85 9W 930 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 201,000 |
| AC836820055 | SP Lite R85 9W 940 | SPLITE R85 9W 940 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 201,000 |
| AC836830055 | SP Lite R85 9W 965 | SPLITE R85 9W 965 36D U16 80X1 MVNOSRAM | 201,000 |
| AC836840055 | SP Lite R100 12W 930 | SPLITE R100 12W 930 U16 36D50X1MVNOSRAM | 253,000 |
| AC836850055 | SP Lite R100 12W 940 | SPLITE R100 12W 940 U16 36D50X1MVNOSRAM | 253,000 |
| AC836860055 | SP Lite R100 12W 965 | SPLITE R100 12W 965 U16 36D50X1MVNOSRAM | 253,000 |
| – | |||
| AC915980055 | SP Lite R85 7W 930 36D WT | SP LITE R85 7W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC915990055 | SP Lite R85 7W 940 36D WT | SP LITE R85 7W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC916000055 | SP Lite R85 7W 965 36D WT | SP LITE R85 7W 965 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 158,000 |
| AC916040055 | SP Lite R85 9W 930 36D WT | SP LITE R85 9W 930 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
| AC916050055 | SP Lite R85 9W 940 36D WT | SP LITE R85 9W 940 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
| AC916060055 | SP Lite R85 9W 965 36D WT | SP LITE R85 9W 965 36D WT 80X1 MVN OSRAM | 201,000 |
| AC916100055 | SP Lite R100 12W 930 36D WT | SP LITE R100 12W 930 36D WT 50X1MVNOSRAM | 253,000 |
| AC916110055 | SP Lite R100 12W 940 36D WT | SP LITE R100 12W 940 36D WT 50X1MVNOSRAM | 253,000 |
| AC916120055 | SP Lite R100 12W 965 36D WT | SP LITE R100 12W 965 36D WT 50X1MVNOSRAM | 253,000 |

Cách đọc tên đèn Ví dụ: SP Lite R85 7W 930 36D WT
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Hiểu thực tế |
|---|---|---|
| SP Lite | Tên dòng sản phẩm | Đèn chiếu điểm âm trần |
| R85 | Nhóm kích thước thân đèn tròn khoảng Ø85 mm | Cần phân biệt với đường kính khoét lỗ |
| 7W | Công suất điện 7 watt | Bảng có các mức 7W, 9W, 12W |
| 930 | Nhóm hoàn màu CRI ≥90, nhiệt độ màu 3000K | Ánh sáng vàng ấm |
| 940 | Nhóm hoàn màu CRI ≥90, nhiệt độ màu 4000K | Ánh sáng trắng trung tính |
| 965 | Nhóm hoàn màu CRI ≥90, nhiệt độ màu khoảng 6500K | Ánh sáng trắng lạnh |
| 36D | Góc chiếu sáng 36° | Chùm sáng tập trung |
| WT | White | Phiên bản màu trắng |
Các lựa chọn trong bảng
| Nhóm đèn | Công suất | Ba lựa chọn màu ánh sáng | Điểm khác biệt |
|---|---|---|---|
| SP Lite R85 7W | 7W | 3000K / 4000K / 6500K | Công suất thấp nhất, thân nhỏ |
| SP Lite R85 9W | 9W | 3000K / 4000K / 6500K | Cùng nhóm kích thước R85, công suất cao hơn |
| SP Lite R100 12W | 12W | 3000K / 4000K / 6500K | Thân lớn hơn, công suất cao nhất |
Mỗi nhóm có bản tên thông thường và bản ghi 36D WT. Bảng thể hiện 18 mã hàng, nhưng chưa đủ thông tin để kết luận hai nhóm chỉ khác màu vỏ.
Ý nghĩa khi sử dụng
- CRI ≥90: khả năng thể hiện màu tốt, hữu ích khi cần nhìn rõ màu gỗ, màu sơn, quần áo hoặc bề mặt sản phẩm.
- 3000K: tạo cảm giác ấm, hợp không gian thư giãn và nội thất tông ấm.
- 4000K: sắc sáng trung tính, thuận tiện quan sát sản phẩm.
- 6500K: sắc sáng lạnh hơn; không có nghĩa là sáng hơn bản 3000K cùng công suất.
- Góc chiếu 36°: tạo vùng sáng tập trung. Ví dụ, ở khoảng cách chiếu thẳng 2 m, đường kính chùm sáng lý thuyết khoảng 1,3 m; đây là ước tính hình học, không phải ranh giới sáng tuyệt đối.
Những thông số cần bổ sung
Ảnh hiện tại chưa có quang thông (lm), kích thước khoét lỗ, điện áp, tuổi thọ, IP, khả năng dim và góc nghiêng. Không nên tự suy ra các thông số này từ công suất hoặc tên mã.
Các chuỗi U16, 80X1, 50X1, MV cũng cần bảng giải mã từ nhà cung cấp; đặc biệt 80X1 không nên hiểu là CRI 80.
Đèn LED Âm Trần Chiếu Điểm Osram chỉnh góc – Chóa Sâu Giảm Chói, CRI 90
Là dòng đèn soplight của Osram sử dụng chip LED COB cao cấp. Nổi bật với thiết kế chóa sâu giảm chói, mang lại ánh sáng dễ chịu và tập trung. Góc chiếu 36°- Lý tưởng để tạo điểm nhấn cho các khu vực: tranh ảnh, sản phẩm trưng bày, góc trang trí, hay các khu vực cần ánh sáng định hướng. Bên cạnh đó, chỉ số hoàn màu cao (CRI >90) giúp màu sắc vật thể được thể hiện chân thực và sống động.
ƯU ĐIỂM NÔI BẬT :
– Chóa sâu, giảm chói
– Chất liệu cao cấp, tản nhiệt tốt
– Thiết kế tinh tế, ánh sáng rõ nét, CRI 90
– Tiết kiệm hơn 80% điện năng
– Tuổi thọ đèn 25.000 giờ
– Không nhấp nháy, không ánh sáng xanh
– Kiểu dáng hiện đại, lắp âm trần
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1.💡 Đèn LED âm trần chiếu điểm Osram SP Lite 7W D75 36D
– Công suất : 7W
– Cường độ ánh sáng ( Quang thông lm ) : 490lm
– Lỗ khoét : 75 (mm)
– Kích thước : 85 x 55 (mm)
2.💡 Đèn LED âm trần chiếu điểm Osram SP Lite 9W D75 36D
– Công suất : 9W
– Cường độ ánh sáng ( Quang thông lm ) : 630lm
– Lỗ khoét : 75 (mm)
– Kích thước : 85 x 55 (mm)
3.💡 Đèn LED âm trần chiếu điểm Osram SP Lite 12W D90 36D
– Công suất : 12W
– Cường độ ánh sáng ( Quang thông lm ) : 840lm
– Lỗ khoét : 90 (mm)
– Kích thước : 100 x 65 (mm)
THÔNG SỐ CHUNG
– Nhiệt độ màu : Vàng – 3000K / Trung Tính – 4000K / Trắng 6500K
– Chất liệu vỏ : nhựa cao cấp
– Màu sắc : màu trắng, đen
– Điện áp : 220 – 240V
– CRI 90, IP 20



















Chưa có đánh giá nào.